Description
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | CMOS 1/3 ″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels efficaces | 2688 (H) × 1520 (V), 4,1 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'obturation électronique | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s
NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Illumination | 0.03Lux / F2.0, 30IRE, 0Lux IR activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | Plus de 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | Jusqu'à 30 m (98 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle marche / arrêt IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LEDs | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Objectif fixe / Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | H: 84.8° (99.7°/52.5°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la mise au point | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point rapprochée | 1100 mm (800 mm / 2200 mm )
43.3 » (31.5 »/86.6 ») |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarque: La distance DORI est une «proximité générale» de la distance qui permet de localiser facilement la caméra adaptée à vos besoins. La distance DORI est calculée en fonction des spécifications du capteur et du résultat du test de laboratoire conformément à la norme EN 62676-4 qui définit respectivement les critères de détection, d'observation, de reconnaissance et d'identification. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMME
Définition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détecter | 25px/m
(8px / pi) |
2,8 mm: 63 m (208 pieds)
3,6 mm: 80 m (262 pieds) 6 mm: 117 m (385 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observe | 63px/m
(19 px / pi) |
2,8 mm: 25 m (83 pieds)
3,6 mm: 32 m (105 pieds) 6 mm: 47 m (154 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconnaître | 125px/m
(38 px / pi) |
2,8 mm: 13 m (42 pieds)
3,6 mm: 16 m (53 pieds) 6 mm: 23 m (77 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier | 250 ppm
(76 px / pi) |
2,8 mm: 6 m (21 pieds)
3,6 mm: 8 m (26 pieds) 6 mm: 12 m (39 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | Pan: 0 ° ~ 360 °
Inclinaison: 0 ° ~ 90 ° Rotation: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 4 mégapixels (2560 × 1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'images | 25 / 30fps à 4MP, 25 / 30fps à 1080P, 25 / 30fps à 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie vidéo | Sortie vidéo haute définition BNC 1 canal / sortie vidéo CVBS (peut basculer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour Nuit | Auto (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD Menu | Multi-langue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR intelligent | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Couleur
- blanc
- Poids en (kg)
- 0.36 kg
- Fonctions
- camera de surveillance HD
- Caméra principal
- 4 MP
- Nom de marque
- DAHUA
- Numéro de Modèle
- HDW1400MP
- Type de Câble
- COAX OR UTP
Commentaires
Pas de commentaire de client pour le moment